Battle of Baden 9
starter event
Karlsruhe Inline Skate-Platz Europahalle
17. September 2022, 11-18 Uhr

RESULTS
SPEED SLALOM MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Polina Surenska | UKR |
🥉 | Kai Jones | GER |
4. | Tobias Kheim | GER |
5. | Freddy Siegel | GER |
6. | Xiao Tang | CHN |
7. | Christian Trummer | GER |
8. | Anna Ganzha | KAZ |
9. | Thorsten Eilers | GER |
10. | Johannes Schmieg | GER |
11. | Dirk Walther | GER |
12. | Ricarda Ockert | GER |
FREESTYLE BATTLE MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Kai Jones | GER |
🥉 | Mira Schmidtke | GER |
4. | Polina Surenska | UKR |
5. | Ronja Rook | GER |
6. | Ricarda Ockert | GER |
7. | Tobias Kheim | GER |
8. | Thorsten Eilers | GER |
9. | Christian Ganz | GER |
Anna Ganzha | KAZ | |
Katja Schömenauer | GER | |
Freddy Siegel | GER | |
Christian Trummer | GER |
FREESTYLE BATTLE U12:
🥇 | Lotta Klinge | GER |
🥈 | Melissa Wang | GER |
🥉 | Julia Brachmann | GER |
4. | Milena Wang | GER |
FREE JUMP MIXED:
🥇 | Polina Surenska | UKR |
🥈 | Ramtin Zourmand | GER |
🥉 | René Koslowsky | GER |
Johannes Schmieg | GER | |
5. | Tobias Kheim | GER |
6. | Xiao Tang | CHN |
7. | Vlad Tokarsky | UKR |
8. | Ricarda Ockert | GER |
9. | Rhona Kessner | GER |
10. | Thorsten Eilers | GER |
11. | Julia Brachmann | GER |
12. | Melissa Wang | GER |
13. | Lotta Klinge | GER |
VIDEOS
Vielen Dank für Eure Unterstützung:
Judges: Ortwin Carstocea, René Koslowsky & Jochen Lippert | DJ: Valentin Kheim
BIS ZUM NÄCHSTEN JAHR!
Thanks a lot for your support:
Judges: Ortwin Carstocea, René Koslowsky & Jochen Lippert | DJ: Valentin Kheim
SEE YOU NEXT YEAR!
EVENT
EVENT
Das Inline Freestyle Event in Karlsruhe hat schon Tradition: Seit 2014 findet es jährlich Ende September statt. Zu unserem Skater-Wettkampf erwarten wir auch diesmal wieder Teilnehmer aus ganz Deutschland und einige internationale Gäste.
Our inline freestyle event in Karlsruhe already has a tradition since 2014. Every year, it attracts more than a few spectators who provide a good atmosphere around the skating spot.

Organisiert wird das Event von skatesite,
der Karlsruher Inline-Freestyle-Community.
The event is organized by skatesite, the Inline-Freestyle-Community of Karlsruhe.

Die Ergebnisse fließen als starter event in die offizielle Weltrangliste ein.
All results will be included in the official world ranking as a starter event.
Der Eintritt ist frei!
Admission is free!
PROGRAMM
PROGRAM
Die Teilnehmer treten in drei spannenden Wettbewerben gegeneinander an:
The participants will compete against each other in three disciplines:
10:30 Uhr: | Warm-up |
11:00 Uhr: | Speed Slalom |
Qualifikation | |
& Finalrunden | |
12:00 Uhr: | Mittagspause |
13:00 Uhr: | Freestyle Slalom |
15:30 Uhr: | Free Jump |
16:30 Uhr: | Siegerehrung |
10:30 a.m.: | Warm-up |
11:00 a.m.: | Speed Slalom |
Qualification | |
& Finals | |
12:00 a.m.: | Lunch Break |
01:00 p.m.: | Freestyle Slalom |
03:30 p.m.: | Free Jump |
04:30 p.m.: | Price-Giving |
AUSTRAGUNGSORT
LOCATION
Inline Skate-Platz Europahalle
Hermann-Veit-Strasse 7
76135 Karlsruhe

Die Wettbewerbe werden auf dem Platz vor der Europahalle ausgetragen. Das ist unser angestammter Trainings-Spot mit einem sehr ebenen Asphaltboden, also optimale Bedingungen zum Skaten!
The event will take place on our favourite training spot before the Europahalle, which is an outdoor site with a smooth and even asphalt surface. So you will find really perfect conditions for skating!
ANREISE:
HOW TO GET THERE:
TEILNEHMER
PARTICIPANTS
Bisher haben sich angemeldet:
Already registered:
JUNIOR/SENIOR WOMEN |
SPEED |
BATTLE |
JUMP |
Katja Schömenauer (GER) | |||
Polina Surenska (UKR) | |||
Anna Ganzha (KAZ) | |||
Ricarda Ockert (GER) | |||
Anna Laura Naudascher (GER) | |||
Ronja Rook (GER) | |||
Mira Schmidtke (GER) | |||
JUNIOR/SENIOR MEN |
|||
Christian Trummer (GER) | |||
Dirk Walther (GER) | |||
Freddy Siegel (GER) | |||
Johannes Schmieg (GER) | |||
Xiao Tang (CHN) | |||
Kai Jones (GER) | |||
Ramtin Zourmand (GER) | |||
René Koslowsky (GER) | |||
Thorsten Eilers (GER) | |||
Tobias Kheim (GER) |
ARCHIV
ARCHIVE
starter event,
Karlsruhe, 18. September 2021
RESULTS
SPEED SLALOM MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Tobias Kheim | GER |
🥉 | Kai Jones | GER |
4. | Johannes Schmieg | GER |
5. | Xiao Tang | CHN |
6. | Louise Klinge | GER |
7. | Thorsten Eilers | GER |
8. | Dirk Walther | GER |
9. | Freddy Siegel | GER |
FREESTYLE BATTLE MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Kai Jones | GER |
🥉 | Stanislav Karpuk | RUS |
4. | Freddy Siegel | GER |
5. | Ronja Rook | GER |
6. | Tobias Kheim | GER |
7. | Louise Klinge | GER |
7. | Anna Laura Naudascher | GER |
7. | Ricarda Ockert | GER |
10. | Lotta Klinge | GER |
10. | Thorsten Eilers | GER |
FREE JUMP MIXED:
🥇 | Kai Jones | GER |
🥈 | Tobias Kheim | GER |
🥉 | Johannes Schmieg | GER |
4. | Xiao Tang | CHN |
5. | Rhona Kessner | GER |
6. | Louise Klinge | GER |
7. | Thorsten Eilers | GER |
8. | Lotta Klinge | GER |
VIDEOS
Vielen Dank für Eure Unterstützung:
Judges: Mira Schmidke, Ortwin Carstocea & Hamun Zourmand | DJ: Valentin Kheim
Thanks a lot for your support:
Judges: Mira Schmidke, Ortwin Carstocea & Hamun Zourmand | DJ: Valentin Kheim
starter event,
Karlsruhe, 19. September 2020











































RESULTS
SPEED SLALOM MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Tobias Kheim | GER |
🥉 | Kai Jones | JPN |
4. | René Koslowsky | GER |
5. | Dirk Walther | GER |
6. | Thorsten Eilers | GER |
7. | Louise Klinge | GER |
FREESTYLE BATTLE MIXED:
🥇 | Ramtin Zourmand | GER |
🥈 | Mira Schmidtke | GER |
🥉 | Kai Jones | JPN |
4. | Stanislav Karpuk | RUS |
5. | Tobias Kheim | GER |
6. | Louise Klinge | GER |
7. | Thorsten Eilers | GER |
8. | René Koslowsky | GER |
9. | Hanna Schmidt | GER |
FREE JUMP MIXED:
🥇 | René Koslowsky | GER |
🥈 | Kai Jones | JPN |
🥉 | Tobias Kheim | GER |
4. | René Koslowsky | GER |
5. | Ramtin Zourmand | GER |
6. | Johannes Schmieg | GER |
7. | Louise Klinge | GER |
8. | Thorsten Eilers | GER |
Karlsruhe, Germany, 19 September 2020
Results_BattleofBaden2020.pdf
Adobe Acrobat Document 243.3 KB
Download